ब्रांड नाम: | wuling |
मॉडल संख्या: | मिनी ईवी मैकरॉन |
एमओक्यू: | 2 इकाइयाँ |
कीमत: | $6,580.00/units 2-49 units |
मिनी ईवी 2022 | ||||||||||
पद | 120 किमी मानक संस्करण | 120 किमी आराम संस्करण | 170 किमी आराम संस्करण | मैकरॉन 120KM संस्करण | मैकरॉन 170KM संस्करण | |||||
मोटर शक्ति | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | |||||
मोटर का टोक़ | 85 एन एम | 85 एन एम | 85 एन एम | 85 एन एम | 85 एन एम | |||||
अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा | 100 किमी/घंटा | 100 किमी/घंटा | 100 किमी/घंटा | 100 किमी/घंटा | |||||
अधिकतम सीमा | 120 किमी | 120 किमी | 170 किमी | 120 किमी | 170 किमी | |||||
बैटरी क्षमता | 9.2 केडब्ल्यूएच | 9.2 केडब्ल्यूएच | 13.8KWH | 9.2 केडब्ल्यूएच | 13.8KWH | |||||
चार्ज करने का समय | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
मि.न. जमीन से दूरी | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी | |||||
वाहन का वजन | 665 किलो | 665 किलो | 700 किलो | 665 किलो | 700 किलो | |||||
टायर विनिर्देश | 145/70 आर12 | 145/70 आर12 | 145/70 आर12 | 145/70 आर12 | 145/70 आर12 | |||||
व्हील हब सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | |||||
सीट सामग्री | कपड़े | कपड़े | कपड़े | कपड़े | कपड़े | |||||
ध्वनि संख्या | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | 2920mm*1493mm*1621mm | |||||||||
ड्राइविंग दिशा | एलएचडी | |||||||||
शरीर की संरचना | तीन दरवाजे और चार सीटें | |||||||||
बैटरी का प्रकार | लिथियम बैटरी | |||||||||
ड्राइव प्रकार | आरडब्ल्यूडी | |||||||||
निलंबन का प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | |||||||||
स्टीयरिंग व्हील सहायता | इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील सहायता | |||||||||
ब्रेक सिस्टम | आगे की डिस्क ब्रेक और पीछे की ड्रम ब्रेक | |||||||||
प्रकाश प्रकार | हलोजन | |||||||||
ड्राइविंग मोड का चयन | अर्थव्यवस्था खेल | |||||||||
पायलट एयरबैग | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
एयर कंडीशनर | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
चार्जर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
बैटरी प्रीहीटिंग सिस्टम | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
हिल सहायक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
सुरक्षा बेल्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
कार में कॉस्मेटिक दर्पण | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
सीट समायोजन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
एबीएस प्रणाली | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
ईबीडी/सीबीसी प्रणाली | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
रिवर्स रडार | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
रियरवियर कैमरा | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
ISOFIX | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
विद्युत खिड़की | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
टायर दबाव की निगरानी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
केंद्रीय ताला | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
दूरस्थ कुंजी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
डिस्प्ले स्क्रीन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
रंगीन प्रदर्शन स्क्रीन | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
ब्लूटूथ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
कार टेलीफोन | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
रेडियो | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
यूएसबी/टाइप-सी पोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |||||
एलईडी दिन के चलने वाले दीपक | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | |||||
हेडलाइट समायोजन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
Longquanyi में स्थित ऑटोमोबाइल उद्योग उद्यमों के पहले बैच में से एक के रूप में, हमारी कंपनी के पास व्यापार और मानव संबंधों दोनों में अद्वितीय फायदे हैं। वर्तमान में, Longquanyi ने Faw द्रव्यमान का निर्माण किया है,फौ टोयोटा, फौ डिजाइन स्टीम, फौ बस, गीली कार, वोल्वो कार, बड़ी शिप कार, रियुआटे इलेक्ट्रिक, जापान भगवान स्टील, फ्रांस हर्नकनेच, चीन दक्षिण कार, पूरी कार और मशीन परियोजना,फौ बड़े पैमाने पर इंजन, और बॉश चेसिस, और जॉनसन इंटीरियर, कार मेजबान और प्रमुख भागों परियोजना.हमारे पास विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग की गहराई और व्यापारिक सहयोग क्षमताओं के मामले में अन्य कंपनियों से कहीं अधिक फायदे हैं।.
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.