| ब्रांड नाम: | CHANGAN AUTO |
| कीमत: | $9,800.00/units 1-9 units |
| वाहन का मॉडल | चंगान Qiyuan A07 2023 200 एयर एक्सटेंडेड रेंज संस्करण | चंगान Qiyuan A07 2023 200 प्रो विस्तारित रेंज संस्करण | चंगान क्यूयुआन ए07 2023 200 मैक्स एक्सटेंडेड रेंज एडिशन |
| निर्माता | चंग'आन कियुआन | चंग'आन कियुआन | चंग'आन कियुआन |
| स्तर | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार |
| ऊर्जा प्रकार | प्रोग्राम जोड़ें | प्रोग्राम जोड़ें | प्रोग्राम जोड़ें |
| बाज़ार जाने का समय | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| मोटर | कार्यक्रम में 218 अश्वशक्ति जोड़ें | कार्यक्रम में 218 अश्वशक्ति जोड़ें | कार्यक्रम में 218 अश्वशक्ति जोड़ें |
| इंजन मॉडल | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ |
| पावर बैटरी का प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 200 | 200 | 200 |
| संयुक्त दूरी (किमी) CLTC | 1200 | 1200 | 1200 |
| चार्जिंग का समय (घंटे) | तेजी से चार्जिंग 0.5 घंटे | तेजी से चार्जिंग 0.5 घंटे | तेजी से चार्जिंग 0.5 घंटे |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) |
| अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 320 | 320 | 320 |
| ट्रांसमिशन केस | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2900 | 2900 | 2900 |
| सामने की पटरी की चौड़ाई (मिमी) | 1640 | 1640 | 1640 |
| पीछे का व्हीलबेस (मिमी) | 1650 | 1650 | 1650 |
| बेंच वजन (किलो) | 1810 | 1810 | 1810 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2255 | 2255 | 2255 |
| सामान कक्ष की मात्रा (एल) | 384-1100 | 384-1100 | 384-1100 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीटर हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीटर हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीटर हैचबैक |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 172 | 172 | 172 |
| आधिकारिक 100 किमी त्वरण समय | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 100 किमी पर बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 15.5kWh | 15.5kWh | 15.5kWh |
| ड्राइविंग विधि | रियर माउंटेड, रियर ड्राइव | रियर माउंटेड, रियर ड्राइव | रियर माउंटेड, रियर ड्राइव |
| सामने के टायर के विनिर्देश और आयाम | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| पीछे के टायर के विनिर्देश और आयाम | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड 2001 में स्थापित, ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए