| ब्रांड नाम: | BYD |
| कीमत: | $18,000.00/units 1-4 units |
| उत्पाद का नाम | BYD SONG L 2024 4WD 602KM उत्कृष्टता |
| निर्माता | बीवाईडी |
| स्तर | मध्यम एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत |
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 517 हॉर्स पावर |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 602 |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) CLTC | 602 |
| चार्जिंग का समय (घंटे) | तेज़ चार्जिंग 0.42 घंटे |
| तेजी से चार्ज करने की क्षमता (%) | 30-80 |
| अधिकतम शक्ति ((kW) | 380 ((517P) |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 670 |
| गियर बॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 4840x1950x1560 |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 201 |
| 0-100 किमी/घंटा का आधिकारिक त्वरण समय | 4.3 |
| बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) | 16.5kWh |
| विद्युत ऊर्जा के बराबर ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 1.86 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2930 |
| कार के दरवाजे खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा |
| बेंच वजन (किलो) | 2385 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2760 |
| सामान कक्ष की मात्रा (एल) | 458-1101 |
| विद्युत मोटर | |
| मोटर का वर्णन | शुद्ध इलेक्ट्रिक 517 हॉर्स पावर |
| मोटर का प्रकार | सामने AC/असिनक्रोन रियर स्थायी चुंबक/सिनक्रोन |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 380 |
| कुल मोटर हॉर्स पावर (पी) | 517 |
| मोटर का कुल टोक़ (एन.एम.) | 670 |
| सामने के विद्युत मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 |
| सामने के इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 310 |
| रियर इलेक्ट्रिक मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 230 |
| रियर इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टॉर्क (एन.एम.) | 360 |
| चार्जिंग बैटरी | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी का ब्रांड | ब्लेड बैटरी |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 38.88 |
| चार्जिंग बैटरी | तेज चार्जिंग 0.5 घंटे, धीमी चार्जिंग 5.6 घंटे |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 87.04 |
| गियर बॉक्स | |
| गियरबॉक्स का वर्णन | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| गियर की संख्या | 1 |
| गियरबॉक्स का प्रकार | स्थिर अनुपात गियरबॉक्स |
| चेसिस/स्टीयरिंग | |
| ड्राइव मोड | दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव |
| पहिया/ब्रेक | |
| पीछे के टायर का आकार | 245/45 आर20 |
| रंग | |
| बाहरी रंग | नीला, सफेद, नारंगी, काला, ग्रे |
| आंतरिक रंग | सफेद, नारंगी |