ब्रांड नाम: | GEELY |
मॉडल संख्या: | बो रुई |
कीमत: | $7,800.00/units 1-4 units |
आवश्यक जानकारी | मानक विन्यास वैकल्पिक |
निर्माता | गीली ऑटोमोबाइल |
स्तर | मध्यम आकार के वाहन |
ऊर्जा प्रकार | पेट्रोलियम |
इंजन | 1.8T 184 हॉर्स पावर L4 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 215 |
एनईडीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 7.3 |
शरीर | |
लंबाई (मिमी) | 4986 |
चौड़ाई (मिमी) | 1861 |
ऊंचाई (मिमी) | 1513 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2870 |
सीटों की संख्या | 5 |
बेंच वजन (किलो) | 1660 |
इंजन | |
विस्थापन (एल) | 1.8 |
वायु ग्रहण प्रपत्र | टर्बो |
अधिकतम अश्वशक्ति (पी) | 184 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 135 |
अधिकतम शक्ति की गति (आरपीएम) | 5500 |
अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 300 |
अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 1750-4000 |
ईंधन का रूप | पेट्रोलियम |
ट्रांसमिशन केस | |
ट्रांसमिशन का वर्णन | 7-गति दोहरे क्लच |
गियर की संख्या | 7 |
ट्रांसमिशन प्रकार | डबल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) |
चेसिस/स्टीयरिंग | |
वाहन संरचना | लोड लेयरिंग प्रकार |
पहिया/ब्रेक | |
पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
टायर विनिर्देश और आयाम | 215/55 R17 |
चार्जिंग मोड |
आवश्यक जानकारी | मानक विन्यास वैकल्पिक |
निर्माता | गीली ऑटोमोबाइल |
स्तर | मध्यम आकार के वाहन |
ऊर्जा प्रकार | पेट्रोलियम |
इंजन | 1.8T 184 हॉर्स पावर L4 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 215 |
एनईडीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 7.3 |
शरीर | |
लंबाई (मिमी) | 4986 |
चौड़ाई (मिमी) | 1861 |
ऊंचाई (मिमी) | 1513 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2870 |
सीटों की संख्या | 5 |
बेंच वजन (किलो) | 1660 |
इंजन | |
विस्थापन (एल) | 1.8 |
वायु ग्रहण प्रपत्र | टर्बो |
अधिकतम अश्वशक्ति (पी) | 184 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 135 |
अधिकतम शक्ति की गति (आरपीएम) | 5500 |
अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 300 |
अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 1750-4000 |
ईंधन का रूप | पेट्रोलियम |
ट्रांसमिशन केस | |
ट्रांसमिशन का वर्णन | 7-गति दोहरे क्लच |
गियर की संख्या | 7 |
ट्रांसमिशन प्रकार | डबल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) |
चेसिस/स्टीयरिंग | |
ड्राइविंग विधि | आगे के पहिया ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन फॉर्म | डबल wishbone स्वतंत्र निलंबन |
पिछली सस्पेंशन का रूप | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता |
वाहन संरचना | लोड लेयरिंग प्रकार |
पहिया/ब्रेक | |
फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क |
पीछे की ब्रेक की प्रकार | ठोस डिस्क प्रकार |
पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |