![]() |
ब्रांड नाम: | Buick |
कीमत: | $25,800.00/sets 1-11 sets |
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर S (मानक) O (वैकल्पिक) | ||
प्रकाशन | विलासी | स्मार्ट फ्लैगशिप |
आवश्यक पैरामीटर | ||
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 |
व्हीलबेस (मिमी) | 3088 | 3088 |
व्हील हब | 18 इंच के प्रीमियम दो रंग के एल्यूमीनियम पहियों | |
सामान क्षमता (एल) | 521/1650 | |
इंजन | 2.0T परिवर्तनीय सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन | |
विस्थापन (cc) | 1998 | 1998 |
डब्ल्यूएलटीसी ईंधन की खपत (एल / 100 किमी) | 8.08 | 8.08 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 195 | 195 |
चेसिस सस्पेंशन (आगे/पीछे) | उन्नत मैकफेरसन सस्पेंशन/मल्टी-लिंक स्वतंत्र सस्पेंशन | |
स्टीयरिंग सिस्टम | गति के साथ ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग | |
eConnect IIबुद्धिमान इंटरकनेक्शन प्रौद्योगिकी | ||
12.3 इंच का एलसीडी स्क्रीन | एस | एस |
12.3 " उपकरण एलसीडी स्क्रीन | एस | एस |
वाहन की बुद्धिमान नेविगेशन प्रणाली | एस | एस |
बुद्धिमान आवाज सहायक | एस | एस |
iBuick एपीपी | एस | एस |
ऑनस्टार सिस्टम | एस | एस |
- चोरी वाहन का स्थान | एस | एस |
सुरक्षा विन्यास | ||
बीएफआई एकीकृत शरीर संरचना | एस | एस |
फ्रंट डबल प्रीलोडेड सीट बेल्ट | एस | एस |
पूरी कार में तीन-बिंदु सुरक्षा बेल्ट | एस | एस |
सामने के सामने के एयरबैग | एस | एस |
सामने की ओर एयरबैग | एस | एस |
ड्राइवर की सीट का एयरबैग | एस | एस |
सामने के घुटने के लिए एयरबैग |
संबंधित उत्पाद
|