| कीमत: | $29,999.00/pieces 1-19 pieces |
| प्रसव का समय | जमा प्राप्त करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर | ||||||
| भुगतान की अवधि | आदेश की पुष्टि के बाद टी/टी द्वारा 30% अग्रिम भुगतान कारखाने से माल निकलने से पहले टी/टी द्वारा 70% भुगतान; | ||||||
| वाहन का प्रकार | 6x4 ट्रैक्टरट्रक बाएं हाथ का वाहन | ||||||
| ईंधन टैंकर क्षमता ((L) | 400 लीटर | ||||||
| कुल द्रव्यमान | 50,000kg | ||||||
| मृत भार | 9210 | ||||||
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 102 | ||||||
| रंग | वैकल्पिक | ||||||
| फ्रेम विवरण | 300*90*8 मिमी के अनुभाग के साथ उच्च-शक्ति वाले यू-प्रोफाइल सीढ़ी फ्रेम और प्रबलित सल्फरफ्रेम, सभी कोल्ड रिवेटेड क्रॉस सदस्य। | ||||||
| आयाम ((Lx W xH) ((अनलोड) ((मिमी) | 6900*2560*3400 | ||||||
| दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण ((°) | 16/70 | ||||||
| ओवरहैंड (आगे/पीछे) (मिमी) | 1500/725 | ||||||
| व्हील बेस (मिमी) | 3225+1350 | ||||||
| इंजन मॉडल | डीजल 371HP WD 61547यूरो II | ||||||
| विस्थापन | 9.726 | ||||||
| प्रकार | पानी से ठंडा, चार स्ट्रोक, 6 सिलेंडर लाइन में, टर्बोचार्ज, सीधे इंजेक्शन | ||||||
| क्लच | SINOTRUKΦ430mm डायाफ्राम वसंत क्लच | ||||||
| गियर बॉक्स | HW19710,10 आगे और 2 पीछे | ||||||
| आगे की धुरी का मॉडल | HF7 धुरी | ||||||
| पीछे की धुरी | ST16 अक्ष | ||||||
| कैन पिन | 50mm या 90mm | ||||||
| केबिन | HW76 मानक केबिन | ||||||
| 10 साल का अनुभव निर्माता |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए