| ब्रांड नाम: | None | 
| कीमत: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| तीन पावर संस्करण |  |  | ||
|  | 2.0L बुद्धिमान इलेक्ट्रिक हाइब्रिड डुअल इंजन | 2.5L स्मार्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड डुअल इंजन | ||
| सिस्टम की अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट) | 145 | 169 | ||
| इंजन का अधिकतम टोक़ (एनएम/आरपीएम) | 188/4400-5200 | 221/3400-5200 | ||
| मोटर पीक टॉर्क (एनएम) | 206 | 208 | ||
| मोटर पीक पावर (किलोवाट) | 83 | 100 | ||
| 2.0L गैसोलीन |  |  | ||
| अधिकतम शक्ति (kW/rpm):127 /6600 |  |  | ||
| अधिकतम टोक़ ((एनएम/आरपीएम):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| बनाना | टोयोटा | 
| अधिकतम टोक़ ((एनएम) | 100-200 एनएम | 
| व्हीलबेस | 2500-3000 मिमी | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 
| फ्रंट सस्पेंशन | फ्रंट सस्पेंशन | 
| रियर सस्पेंशन | टोकन बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन | 
| ब्रेक सिस्टम | ब्रेक सिस्टम | 
| आयाम | 4635*1780*1455 मिमी | 
| बैटरी का प्रकार | एलएफपी तृतीयक लिथियम बैटरी | 
| ESC ((इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |