| ब्रांड नाम: | geely |
| कीमत: | $10,800.00/bags 1-19 bags |
| मॉडल | |||||
| आयाम और वजन | |||||
| कुल आयाम | लंबाई (मिमी): 4540 | ||||
| चौड़ाई (मिमी):1730 | |||||
| ऊंचाई (मिमी):1985 | |||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2920 | ||||
| कुल वजन (किग्रा) | 2600 | ||||
| नामित भार (किलो) | 1050 | ||||
| बैटरी | |||||
| बैटरी क्षमता | 38.64kw/h | ||||
| बैटरी का ब्रांड | कभी नहीं | ||||
| चार्ज मोड | डीसी फास्ट चार्ज, एसी स्लो चार्ज | ||||
| मोटर शक्ति | 30/60W | ||||
| चार्ज करने का समय | 1.5~2 h <12 h | ||||
| मोटर टॉर्क | 220N·m | ||||
| अधिकतम गति | 90 किमी/घंटा | ||||
| रेंज | 260 किमी | ||||
| चेसिस प्रणाली | |||||
| ड्राइव मोटर | वोलोंग ZF, स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर, पानी ठंडा | ||||
| निलंबन | गैर-स्वतंत्र निलंबन | ||||
| ड्राइविंग प्रकार | रियर रियर ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव रियर एक्सल | ||||
| स्टीयरिंग | ईपीएस विद्युत सहायक स्टीयरिंग | ||||
| टायर | मानकः 175R14LT 8PR, वैकल्पिकः 185R14LT 8PR | ||||
| ब्रेक प्रकार | |||||
| 10 साल का अनुभव निर्माता |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए