ब्रांड नाम: | Geely |
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर मानक कॉन्फ़िगरेशन वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन | |||
प्रकाशन | पीएस शुद्ध | मूल | कार्यकारी |
आवश्यक पैरामीटर | |||
लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4845*1890*1778 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 2825 | ||
सीटें | 2+2+2/2+3+2 | ||
सीएलटीसी व्यापक रेंज (किमी) | 380 | 470 | 470 |
शक्ति/शैसी | |||
मोटर का प्रकार | पीएमएसएम | ||
मोटर पीक पावर [kW] | 150 | ||
मोटर पीक टॉर्क [एन.एम.] | 310 | ||
बैटरी का प्रकार | 52.56 | 66.57 | 66.57 |
सुरक्षा गार्ड | |||
एल2 बुद्धिमान चालक सहायता प्रणाली |
संबंधित उत्पाद
|