ब्रांड नाम: | Buick |
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर S (मानक) O (वैकल्पिक) | ||
प्रकाशन | बुद्धिमान दीर्घायु | लंबे जीवन का आनंद लें |
आवश्यक पैरामीटर | ||
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई (मिमी) | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1684 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2954 | |
व्हील हब | 18" ब्लेड व्हील्स | 20 इंच के तेज पहिया |
टायर | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
सामान क्षमता (एल) | 502L | |
पावर ड्राइव नियंत्रण | ||
Ultium अल्ट्रा ऊर्जा बैटरी | एस | एस |
बैटरी की शक्ति (kW·h) | 79.7 | 79.7 |
बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | |
सीएलटीसी रेंज (किमी) | 620 | |
डीसी चार्जिंग (30%-80%) (मिनट) | 27 | |
एसी चार्जिंग (0-100% पूर्ण) | 12.9 | |
बिजली की खपत 100 किमी (kW·h) | 13.5 | |
अल्ट्रा एनर्जी ड्राइव इकाई | ||
ड्राइविंग मोड | एफडब्ल्यूडी | |
मोटर का प्रकार | पीएमएसएम | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | |
बुद्धिमान इंटरकनेक्शन | ||
नई पीढ़ी की वीसीएस स्मार्ट केबिन | एस | एस |
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 चिप | एस | एस |
EYEMAX 30 "इंटीग्रेटेड घुमावदार 6K स्क्रीन | एस | एस |
3 डी गतिशील कार मॉडल | एस | एस |
ADAS | ||
eCruise बुद्धिमान ड्राइविंग सहायता | एस | एस |
FSRACC पूर्ण गति क्षेत्र अनुकूलन क्रूज | एस | एस |
एपीए स्वचालित पार्किंग सहायता प्रणाली |
संबंधित उत्पाद
|