कीमत: | $8,800.00/units 1-4 units |
बुनियादी मापदंड | ||||||
निर्माता | यिकी टोयोटा | व्हीलबेस (मिमी) | 2880 | |||
स्तर | मध्य सीदान | दृष्टिकोण कोण | 13 | |||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) | 517/616/616 | प्रस्थान कोण | 23 | |||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ABS एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेकिंग/ब्रेक असिस्ट (EBA/BA आदि) | मानक | |||
मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 184/245/245 | ब्रेक बल वितरण (EBD/CBC, आदि) | मानक | |||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 135/180/180 | एयरबैग | मुख्य चालक सीट/ सहचालक सीट | |||
मोटर का कुल टोक़ (एन एम) | 303 | वाहन द्रव्यमान (किलो) | 1840/1710/1835 | |||
बैटरी चार्ज करने का समय | तेज चार्ज 0.45 घंटे, धीमी चार्ज 7/9.5 घंटे | अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2145/2260/ | |||
त्वरित रिचार्ज प्रतिशत | 80 | ट्रंक वॉल्यूम | 439 ((L) | |||
गियरबॉक्स विवरण | मानक | मोटर का वर्णन | शुद्ध विद्युत | |||
शरीर की संरचना | चार दरवाज़े वाला पाँच सीट वाला सीडान | ड्राइव मोड | फ्रंट ड्राइव | |||
LxWxH(मिमी) | 4725*1835*1480 | आगे का निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | |||
आधिकारिक 100 किमी त्वरण समय | 3.2/3.4 | पिछली सस्पेंशन का रूप | डबल फोर्क आर्म स्वतंत्र निलंबन | |||
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | |||
बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100 किलोमीटर) | 1.24/1.36 | पीछे की ब्रेक की प्रकार | डिस्क | |||
मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
10 साल का अनुभव निर्माता |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए