ब्रांड नाम: | VOYAH |
कीमत: | $15,000.00/units 1-19 units |
| ड्रीमर 2022 JIA 475 किमी | ड्रीमर 2022 XIANG 475 किमी | ड्रीमर 2022 MENG 475 किमी | सपने देखने वाला 2022 JIA+ 605 किमी | सपने देखने वाला 2022 XIANG+ 605 किमी | सपने देखने वाला 2022 MENG+ 605 किमी | |||||
निर्माता | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
स्तर | मध्यम-बड़ी एमपीवी | मध्यम-बड़ी एमपीवी | मध्यम-बड़ी एमपीवी | मध्यम-बड़ी एमपीवी | मध्यम-बड़ी एमपीवी | मध्यम-बड़ी एमपीवी | |||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | |||||
शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
मोटर (पी) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | |||||
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
व्हील बेस (मिमी) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
खाली द्रव्यमान (किग्रा) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
मोटर की कुल शक्ति (किलोवाट) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
मोटर का कुल टोक़ (एन · मीटर) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
सामने की मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
सामने की मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
पिछली मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
पिछली मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
ड्राइविंग मोटर्स की संख्या | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | |||||
एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | - | - | - | - | - | - | |||||
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
बिजली की खपत (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
ड्राइव मोड | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
Longquanyi में स्थित ऑटोमोबाइल उद्योग उद्यमों के पहले बैच में से एक के रूप में, हमारी कंपनी के पास व्यापार और मानव संबंधों दोनों में अद्वितीय फायदे हैं। वर्तमान में, Longquanyi ने Faw द्रव्यमान का निर्माण किया है,फौ टोयोटा, फौ डिजाइन स्टीम, फौ बस, गीली कार, वोल्वो कार, बड़ी शिप कार, रियुआटे इलेक्ट्रिक, जापान भगवान स्टील, फ्रांस हर्नकनेच, चीन दक्षिण कार, पूरी कार और मशीन परियोजना,फौ बड़े पैमाने पर इंजन, और बॉश चेसिस, और जॉनसन इंटीरियर, कार मेजबान और प्रमुख भागों परियोजना.हमारे पास विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग की गहराई और व्यापारिक सहयोग क्षमताओं के मामले में अन्य कंपनियों से कहीं अधिक फायदे हैं।.