| ब्रांड नाम: | Dongfeng |
| कीमत: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| प्रकार | 475 किमी 0 कार्बन संस्करण | 605 किमी 0 कार्बन संस्करण |
| स्तर | मध्यम और बड़े एमपीवी | |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत बैटरी जीवन | 475 किमी | 605 किमी |
| तेजी से चार्ज करने का समय | 0.75h | 1 घंटा |
| तेज़ चार्जिंग शक्ति | 20-80% | |
| विद्युत मोटर | 435पी | |
| गियर बॉक्स | पहला गियर स्थिर गियर अनुपात | |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 5315*1985*1800 मिमी | |
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी | |
| अधिकतम गति | 200 किमी/घंटा | |
| 0-100 किमी का आधिकारिक त्वरण | 5.8s | 5.9s |
| व्हीलबेस | 3200 मिमी | |
| ड्राइव मोटर की संख्या | दोहरी मोटर | |
| मोटर का लेआउट | आगे + पीछे | |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोन | |
| कुल मोटर शक्ति | 320 किलोवाट | |
| कुल मोटर हॉर्स पावर | 435पी | |
| कुल मोटर टॉर्क | 620N.m | |
| बैटरी का प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | |
| बैटरी का ब्रांड | फुनेंग प्रौद्योगिकी | CATL |
| बैटरी शक्ति | 82kWh | 108.7kWh |
| 100 किमी प्रति बिजली की खपत | 19.2kWh/100 किमी | 19.5kWh/100 किमी |
| वाहन चार्जिंग पोर्ट | धीमा/तेज़ चार्जिंग पोर्ट | |
| होम चार्जिंग ढेर | हाँ | |
| बोर्ड चार्जिंग बंदूक | हाँ | |
| बाहरी डिस्चार्ज शक्ति | 3.6 किलोवाट | |
| गियरबॉक्स का वर्णन | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | |
| ड्राइव फार्म | दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव | |
| चार पहिया ड्राइव फॉर्म | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव | |
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | डबल wishbone स्वतंत्र निलंबन | |
| पिछली सस्पेंशन का प्रकार | पाँच-लिंक स्वतंत्र निलंबन | |
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | |
| रियर ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | |
| स्टीयरिंग व्हील समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | |
| शिफ्ट फॉर्म | इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट | |
| वाहन प्रणाली | विंडलिंक | |
![]()
![]()