ब्रांड नाम: | Voyah Dreamer |
कीमत: | $12,800.00/sets 1-4 sets |
अधिकतम गति | 200 किमी | ||||||
0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 6.6s | ||||||
बैटरी क्षमता | 25.57kWh | ||||||
बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | ||||||
बैटरी प्रौद्योगिकी | CATL | ||||||
तेज़ चार्जिंग समय | तेज चार्जिंग/धीमी चार्जिंग 4.5 घंटे | ||||||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज | 82 किमी | ||||||
ईंधन की खपत प्रति 100 किमी | 1.99L | ||||||
ऊर्जा खपत प्रति 100 किमी | 22.8kWh | ||||||
विस्थापन | 1476cc ((ट्यूब्रो) | ||||||
इंजन शक्ति | 136hp/100kw | ||||||
इंजन का अधिकतम टोक़ | 200 एनएम | ||||||
मोटर शक्ति | 394hp/290kw (डबल मोटर) | ||||||
मोटर का अधिकतम टोक़ | 610Nm ((फ्रंट 300Nm) ((रीयर 310Nm) | ||||||
ड्राइविंग सिस्टम | दोहरी मोटर 4WD ((इलेक्ट्रिक 4WD) | ||||||
चार्ज की स्थिति में ईंधन की न्यूनतम खपत | 7.4L | ||||||
गियर बॉक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबॉक्स | ||||||
फ्रंट सस्पेंशन | डबल Wishbone स्वतंत्र निलंबन | ||||||
रियर सस्पेंशन | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
10 साल का अनुभव निर्माता |
चेंगदू होंगटाईहेंगशुन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी, जो ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों के लिए एक पेशेवर निर्यात कंपनी है। समूह के संस्थापक,2001 से वर्तमान तक, हमने और चार सहयोगी संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक विविध समूह का गठन किया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को कवर करता है, कार बिक्री, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, कार संशोधन अनुकूलन को एकीकृत करता है,ऑटो मरम्मत उपकरण उत्पादन और ऑटो सौंदर्य.
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए