| ब्रांड नाम: | Jihe E |
| एमओक्यू: | 2 इकाइयाँ |
| निर्माता | जीली | ||||||
| वाहन का प्रकार | ज्यामिति ई एसयूवी | ||||||
| पद | ग्वाइकियाओ बाघ | ग्वाईशुआई बाघ | लिंगलोंग बाघ | पिलि बाघ | |||
| ऊर्जा प्रकार | विद्युत | विद्युत | विद्युत | विद्युत | |||
| आयाम L*W*H(मिमी) | 4006x1765x1550 | ||||||
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2485 | ||||||
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 102 | ||||||
| सीएलटीसी रेंज (किमी) | 320 | 320 | 401 | 401 | |||
| पावर खपत (kwh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||||||
| बैटरी क्षमता ((kwh) | 33.5 | 39.4 | |||||
| पहिया विनिर्देश | 205/60 आर16 | 205/60 आर16 | 205/60 आर16 | 205/60 आर16 | |||
| ड्राइव मॉडल | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||
| सीटें | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
हमारी कंपनी चीन के अंतर्भूमि में स्थित है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नए