| ब्रांड नाम: | GEELY |
| कीमत: | $15,000.00/units 1-19 units |
| मॉडल | LEVC L380 2024 100kWh 6-सीट AIR | LEVC L380 2024 116kWh 6-सीट प्रो | LEVC L380 2024 140kWh 8-सीट 4WD अधिकतम | LEVC L380 2024 140kWh 6-सीट 4WD अल्ट्रा |
| स्तर | मध्यम और बड़े एमपीवी | मध्यम और बड़े एमपीवी | मध्यम और बड़े एमपीवी | मध्यम और बड़े एमपीवी |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाज़ार जाने का समय | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध विद्युत 544 हॉर्स पावर | शुद्ध विद्युत 544 हॉर्स पावर |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
| अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| गियर बॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 6-सीटर एमपीवी | 5-दरवाजा, 6-सीटर एमपीवी | 5 दरवाज़े वाला 8 सीट वाला एमपीवी | 5-दरवाजा, 6-सीटर एमपीवी |
| वाहन की अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 170 | 170 | 180 | 180 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| बेंच वजन (किलो) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
| ट्रांसमिशन का वर्णन | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| ड्राइविंग मोड | आगे आगे ड्राइव | आगे आगे ड्राइव | दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव | दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव | ||
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| टायर का आकार | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| एबीएस एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेकिंग | मानक उपकरण | मानक उपकरण | मानक उपकरण | मानक उपकरण |
| शरीर स्थिरता प्रणाली (ईएसपी/डीएससी आदि) | मानक उपकरण | मानक उपकरण | मानक उपकरण | मानक उपकरण |
| टायर दबाव निगरानी प्रणाली | टायर दबाव डिस्प्ले | टायर दबाव डिस्प्ले | टायर दबाव डिस्प्ले | टायर दबाव डिस्प्ले |
| पार्किंग रडार | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
| ड्राइविंग सहायता छवि | कार के पक्ष अंधे धब्बे की छवि को उलटना 360° पैनोरमा छवि पारदर्शी छवि | |||
| क्रूज सिस्टम | क्रूज कंट्रोल अनुकूली क्रूज पूर्ण गति अनुकूलित क्रूज | |||
| बाहरी कैमरों की संख्या (टुकड़े) | 7 | 7 | 10 | 10 |
| कार में कैमरों की संख्या (टुकड़े) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| अल्ट्रासोनिक रडार की संख्या (टुकड़े) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| अधिक रंग और विकल्प चुने जा सकते हैं। इस लिंक की कीमत अग्रिम भुगतान है। कृपयाहमसे संपर्क करें, अधिक जानकारी और आपके लिए अच्छी कीमत प्राप्त करें। |